Familier — Kock/kock, M…

Personer med efternavnet Kock/kock, M…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
23 28 142 7 Aldrig
30 19 140 1 Aldrig
25 20 144 0 Aldrig
25 30 123 4 Aldrig
ja 2 Aldrig
29 29 104 2 Aldrig
23 23 104 6 Aldrig
1 Aldrig
40 36 89 1 Aldrig
36 42 159 0 Aldrig
26 24 97 3 Aldrig
52 25 216 0 Aldrig
29 25 71 0 Aldrig
42 37 91 0 Aldrig
28 21 113 2 Aldrig
21 19 80 0 Aldrig
26 21 65 0 Aldrig
ja 4 Aldrig
32 25 94 3 Aldrig
31 22 99 2 Aldrig
27 22 127 0 Aldrig
27 17 189 3 Aldrig
22 19 208 3 Aldrig
27 30 171 4 Aldrig
62 40 136 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
29 30 157 2 Aldrig
25 16 185 3 Aldrig
25 23 123 5 Aldrig
22 25 94 0 Aldrig
32 22 182 7 Aldrig
19 20 243 4 Aldrig
26 22 129 2 Aldrig
32 28 92 1 Aldrig
23 22 99 3 Aldrig
25 18 171 2 Aldrig
37 38 127 0 Aldrig
ja 6 Aldrig
26 32 179 5 Aldrig