Familier — Jurgensen/Jürgensen, M…

Personer med efternavnet Jurgensen/Jürgensen, M…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
24 18 90 2 Aldrig
29 21 122 2 Aldrig
26 22 113 1 Aldrig
26 18 82 0 Aldrig
24 29 121 2 Aldrig
28 21 81 0 Aldrig
27 21 95 0 Aldrig
24 24 92 2 Aldrig
24 21 123 0 Aldrig
32 24 106 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
46 27 135 1 Aldrig
28 25 170 3 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 3 Aldrig
24 30 226 4 Aldrig
29 28 225 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
23 34 231 3 Aldrig
29 229 2 Aldrig
28 34 225 2 Aldrig
ja 3 Aldrig
36 23 157 0 Aldrig
24 22 97 1 Aldrig
25 21 82 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
43 37 127 0 Aldrig
25 201 0 Aldrig
33 32 182 5 Aldrig
38 41 173 0 Aldrig
ja 7 Aldrig
38 21 225 7 Aldrig
27 24 236 3 Aldrig
ja 5 Aldrig
31 24 186 4 Aldrig
44 44 152 0 Aldrig
33 36 205 2 Aldrig
44 24 164 12 Aldrig
22 22 204 8 Aldrig
25 19 201 3 Aldrig
27 23 207 6 Aldrig
26 41 188 0 Aldrig
27 32 259 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
43 40 185 0 Aldrig
35 52 173 0 Aldrig
23 21 153 2 Aldrig
28 27 171 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
36 23 213 2 Aldrig
ja 3 Aldrig