Familier — Christensdatter, M…

Personer med efternavnet Christensdatter, M…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
50 45 167 0 Aldrig
27 24 165 5 Aldrig
25 25 279 3 Aldrig
26 26 275 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
156 122 164 1 Aldrig
31 34 252 1 Aldrig
41 25 276 1 Aldrig
51 44 220 0 Aldrig
24 25 243 0 Aldrig
24 49 266 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 6 Aldrig
28 27 217 2 Aldrig
237 1 Aldrig
ja 4 Aldrig
ja 3 Aldrig
53 61 226 0 Aldrig
19 254 0 Aldrig
30 35 214 4 Aldrig
ja 7 Aldrig
32 23 260 4 Aldrig
35 31 257 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
33 35 233 1 Aldrig
44 54 214 0 Aldrig
255 1 Aldrig
22 23 259 2 Aldrig
31 26 282 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
30 35 171 0 Aldrig
37 23 196 6 Aldrig
26 23 258 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
22 259 1 Aldrig
28 43 405 1 Aldrig
22 426 0 Aldrig
27 282 2 Aldrig
313 1 Aldrig
35 47 199 0 Aldrig
36 22 224 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
24 20 292 2 Aldrig
40 23 223 5 Aldrig
24 24 203 5 Aldrig
31 38 189 2 Aldrig
46 24 229 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
29 24 233 11 Aldrig
21 25 266 3 Aldrig
34 36 255 0 Aldrig
25 19 194 5 Aldrig
24 26 226 9 Aldrig
ja 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
62 42 206 0 Aldrig
63 55 194 0 Aldrig
31 34 218 2 Aldrig
30 24 262 0 Aldrig
27 29 249 2 Aldrig
34 17 262 4 Aldrig
36 32 247 3 Aldrig
32 261 1 Aldrig
29 21 245 8 Aldrig
22 26 206 8 Aldrig
33 26 242 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
24 23 229 4 Aldrig
38 27 246 2 Aldrig
47 47 225 0 Aldrig
29 21 195 1 Aldrig
53 36 220 1 Aldrig
36 28 223 6 Aldrig