Familier — Kock/kock, J…

Personer med efternavnet Kock/kock, J…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
1 Aldrig
26 23 165 1 Aldrig
32 31 158 0 Aldrig
32 35 135 2 Aldrig
29 23 138 3 Aldrig
28 24 133 3 Aldrig
30 36 119 2 Aldrig
25 26 121 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
27 29 106 2 Aldrig
23 23 131 8 Aldrig
30 25 109 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
27 24 101 0 Aldrig
22 28 121 0 Aldrig
21 22 96 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 11 Aldrig
24 23 247 0 Aldrig
47 36 224 0 Aldrig
51 44 220 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
27 28 259 0 Aldrig
46 46 138 0 Aldrig
26 30 191 4 Aldrig
34 20 183 1 Aldrig
28 25 237 2 Aldrig
44 34 221 3 Aldrig
57 49 207 0 Aldrig
24 19 119 5 Aldrig
32 28 227 1 Aldrig
30 21 317 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
26 23 70 0 Aldrig
55 44 255 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
26 21 159 6 Aldrig
39 36 146 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
33 25 101 1 Aldrig
31 26 104 3 Aldrig
23 25 197 8 Aldrig
33 26 151 2 Aldrig
23 27 174 3 Aldrig
30 23 179 10 Aldrig
44 43 166 1 Aldrig
38 27 215 6 Aldrig
32 29 177 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
25 24 141 6 Aldrig
26 23 122 0 Aldrig
30 29 121 0 Aldrig
25 23 121 1 Aldrig
26 26 154 4 Aldrig
27 29 163 6 Aldrig
32 34 187 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
28 27 243 6 Aldrig
ja 3 Aldrig
25 25 199 0 Aldrig
31 33 194 2 Aldrig
ja 3 Aldrig
1 Aldrig
30 32 175 3 Aldrig