Familier — Jurgensen/Jürgensen, J…

Personer med efternavnet Jurgensen/Jürgensen, J…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
35 31 83 1 Aldrig
25 26 134 6 Aldrig
24 26 135 1 Aldrig
22 23 197 4 Aldrig
24 21 105 2 Aldrig
23 26 153 0 Aldrig
34 26 171 4 Aldrig
24 24 160 3 Aldrig
27 29 206 2 Aldrig
23 17 93 2 Aldrig
27 24 86 0 Aldrig
24 26 130 1 Aldrig
24 21 127 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 2 Aldrig
28 28 176 7 Aldrig
28 31 217 1 Aldrig
58 43 188 0 Aldrig
23 26 208 3 Aldrig
25 25 170 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
22 21 198 2 Aldrig
33 27 187 2 Aldrig
24 26 150 0 Aldrig
31 27 236 2 Aldrig
27 23 235 9 Aldrig
ja 6 Aldrig
29 22 253 8 Aldrig
22 22 206 7 Aldrig
28 25 210 6 Aldrig
31 25 185 3 Aldrig
ja 8 Aldrig
ja 0 Aldrig
73 34 184 0 Aldrig
28 27 192 3 Aldrig
25 21 263 11 Aldrig
28 25 184 2 Aldrig
28 24 186 3 Aldrig
34 43 180 0 Aldrig
50 48 204 0 Aldrig
34 29 240 3 Aldrig
32 28 173 6 Aldrig
29 27 222 1 Aldrig
27 44 231 0 Aldrig
29 37 229 1 Aldrig
43 33 198 3 Aldrig
22 216 1 Aldrig
27 28 167 4 Aldrig
33 26 199 0 Aldrig
34 23 205 1 Aldrig
215 0 Aldrig