Familier — Jørgensen, J…

Personer med efternavnet Jørgensen, J…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
27 21 141 3 Aldrig
37 31 144 1 Aldrig
46 45 135 0 Aldrig
22 27 132 2 Aldrig
35 31 147 2 Aldrig
32 25 165 1 Aldrig
23 25 124 3 Aldrig
29 20 117 3 Aldrig
ja 4 Aldrig
nej 2 Aldrig
26 27 116 2 Aldrig
26 24 110 7 Aldrig
29 27 103 0 Aldrig
29 25 125 0 Aldrig
25 23 115 1 Aldrig
25 21 114 5 Aldrig
39 41 122 1 Aldrig
27 29 89 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
37 38 207 1 Aldrig
29 34 102 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
22 29 261 1 Aldrig
33 38 250 2 Aldrig
29 20 102 2 Aldrig
35 38 174 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
34 35 260 2 Aldrig
323 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
30 329 0 Aldrig
21 25 139 5 Aldrig
31 27 91 0 Aldrig
38 29 82 0 Aldrig
26 31 119 0 Aldrig
35 26 111 0 Aldrig
nej 4 Aldrig
23 27 119 4 Aldrig
29 30 112 2 Aldrig
23 19 112 4 Aldrig
20 19 90 1 Aldrig
22 19 104 2 Aldrig
28 26 93 0 Aldrig
28 22 100 5 Aldrig
31 44 210 0 Aldrig
45 21 196 1 Aldrig
31 25 212 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 6 Aldrig
ja 3 Aldrig
32 39 158 0 Aldrig
319 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
26 24 150 8 Aldrig
28 28 166 0 Aldrig
27 23 166 0 Aldrig
24 34 98 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
30 30 90 1 Aldrig
33 21 86 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
26 20 79 0 Aldrig
59 60 78 0 Aldrig
ja 4 Aldrig
34 28 146 3 Aldrig
28 19 152 3 Aldrig
25 18 121 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 24 153 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
28 27 202 0 Aldrig
22 30 338 1 Aldrig
27 27 106 2 Aldrig
29 29 133 3 Aldrig
25 21 111 5 Aldrig
26 21 81 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
25 20 149 6 Aldrig
27 23 116 0 Aldrig
ja 4 Aldrig
29 29 289 5 Aldrig
29 29 122 5 Aldrig
25 30 191 4 Aldrig
33 24 83 0 Aldrig
26 25 167 5 Aldrig
50 52 142 0 Aldrig
45 28 91 0 Aldrig
28 25 148 5 Aldrig
25 24 177 6 Aldrig
29 25 257 1 Aldrig
24 36 98 0 Aldrig
24 24 163 6 Aldrig
30 21 188 1 Aldrig
41 27 252 6 Aldrig
26 20 93 0 Aldrig
33 45 90 0 Aldrig
25 23 102 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
31 23 172 5 Aldrig
29 24 108 1 Aldrig
28 24 327 7 Aldrig
30 28 124 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
21 29 115 3 Aldrig
25 24 169 0 Aldrig
43 31 151 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 3 Aldrig
24 29 166 5 Aldrig
27 28 160 1 Aldrig
23 18 179 6 Aldrig
24 19 167 1 Aldrig
38 25 149 2 Aldrig
25 27 197 1 Aldrig
25 27 164 4 Aldrig
ja 0 Aldrig
29 25 182 2 Aldrig
26 23 200 7 Aldrig
25 23 174 10 Aldrig
42 26 204 1 Aldrig
32 25 149 4 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
52 39 156 0 Aldrig
24 21 93 3 Aldrig
28 19 101 1 Aldrig
37 21 93 1 Aldrig
40 28 91 3 Aldrig
ja 0 Aldrig
20 21 87 0 Aldrig
32 24 86 0 Aldrig
27 26 88 1 Aldrig
23 19 89 0 Aldrig
24 28 119 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
20 17 136 1 Aldrig
26 25 107 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 22 82 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
24 25 151 1 Aldrig
29 21 206 9 Aldrig
22 24 142 5 Aldrig
ja 7 Aldrig
31 24 174 7 Aldrig
57 38 97 0 Aldrig
38 26 170 3 Aldrig
29 32 138 3 Aldrig
24 21 103 4 Aldrig
21 21 78 0 Aldrig
20 24 117 6 Aldrig
32 31 113 1 Aldrig
29 27 88 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 39 134 0 Aldrig
45 37 76 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
26 21 71 0 Aldrig
33 27 115 3 Aldrig
30 27 149 9 Aldrig
28 21 103 0 Aldrig
34 23 210 3 Aldrig
23 24 167 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
24 32 237 5 Aldrig
27 24 193 1 Aldrig
40 33 180 0 Aldrig
31 26 147 0 Aldrig
24 32 219 3 Aldrig
22 142 1 Aldrig
37 32 113 0 Aldrig
27 26 229 6 Aldrig
ja 1 Aldrig
29 24 219 5 Aldrig
41 26 207 0 Aldrig
24 29 133 1 Aldrig
30 37 154 0 Aldrig
28 25 125 2 Aldrig
24 26 120 3 Aldrig
27 21 92 1 Aldrig
26 20 104 3 Aldrig
ja 12 Aldrig
34 23 163 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
34 31 79 0 Aldrig
34 20 166 1 Aldrig
23 29 133 1 Aldrig
33 37 187 0 Aldrig
23 17 196 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
22 24 153 2 Aldrig
40 30 199 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
22 27 152 4 Aldrig
44 34 129 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
37 43 129 0 Aldrig