Familier — Jurgensen/Jürgensen, H…

Personer med efternavnet Jurgensen/Jürgensen, H…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 3 Aldrig
28 20 179 2 Aldrig
23 20 100 1 Aldrig
27 21 130 11 Aldrig
44 34 108 2 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 5 Aldrig
28 20 105 1 Aldrig
ja 9 Aldrig
26 31 145 0 Aldrig
35 25 232 7 Aldrig
33 35 156 0 Aldrig
35 34 214 1 Aldrig
37 22 212 0 Aldrig
30 22 202 5 Aldrig
24 26 255 2 Aldrig
46 39 233 1 Aldrig
31 24 195 10 Aldrig
ja 2 Aldrig
29 30 183 4 Aldrig
23 22 166 4 Aldrig
41 30 148 4 Aldrig
30 30 170 2 Aldrig