Familier — Petersen, F…

Personer med efternavnet Petersen, F…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
44 37 168 0 Aldrig
27 23 120 0 Aldrig
33 28 90 1 Aldrig
24 25 164 0 Aldrig
25 21 96 7 Aldrig
23 28 154 2 Aldrig
30 28 94 1 Aldrig
35 26 89 2 Aldrig
34 21 65 0 Aldrig
45 32 187 0 Aldrig
22 34 185 5 Aldrig
30 24 194 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
27 28 175 5 Aldrig
31 25 83 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
21 12 121 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
23 30 114 4 Aldrig
24 19 95 3 Aldrig
28 25 94 1 Aldrig
23 23 161 4 Aldrig
24 21 100 0 Aldrig
31 23 270 4 Aldrig
28 25 94 0 Aldrig
29 26 264 1 Aldrig
32 25 261 5 Aldrig
25 29 137 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
25 22 131 1 Aldrig
29 25 126 0 Aldrig
26 28 178 3 Aldrig
47 35 158 1 Aldrig
20 27 181 2 Aldrig
27 23 174 9 Aldrig
ja 4 Aldrig
24 22 158 10 Aldrig
30 21 191 1 Aldrig
38 37 183 2 Aldrig
ja 2 Aldrig
25 22 167 1 Aldrig
ja 7 Aldrig
26 24 163 4 Aldrig
ja 0 Aldrig
41 41 85 0 Aldrig
55 36 89 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
23 22 137 2 Aldrig
21 23 100 1 Aldrig
31 22 69 0 Aldrig
31 24 94 2 Aldrig
ja 8 Aldrig
35 26 190 5 Aldrig
35 33 165 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
33 46 155 0 Aldrig
21 24 132 0 Aldrig
27 22 168 1 Aldrig
31 189 0 Aldrig
37 161 0 Aldrig
27 16 206 0 Aldrig
26 191 0 Aldrig
36 24 162 0 Aldrig
29 38 176 3 Aldrig