Familier — Sørensen, C…

Personer med efternavnet Sørensen, C…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
35 29 214 3 Aldrig
ja 0 Aldrig
23 20 153 6 Aldrig
47 39 129 1 Aldrig
23 24 81 0 Aldrig
37 56 208 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 6 Aldrig
27 23 117 1 Aldrig
23 23 113 0 Aldrig
22 23 93 2 Aldrig
ja 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
24 21 87 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
22 18 121 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 5 Aldrig
20 21 109 3 Aldrig
23 23 86 0 Aldrig
25 18 114 5 Aldrig
42 34 97 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
22 24 103 3 Aldrig
27 27 83 0 Aldrig
27 32 110 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
43 35 125 0 Aldrig
30 21 104 2 Aldrig
ja 2 Aldrig
37 32 105 3 Aldrig
26 19 121 0 Aldrig
24 19 114 3 Aldrig
ja 7 Aldrig
26 26 199 3 Aldrig
29 24 147 2 Aldrig
35 28 174 1 Aldrig
31 30 172 3 Aldrig
29 0 157 0 Aldrig
30 39 171 0 Aldrig
25 24 178 0 Aldrig
33 44 159 0 Aldrig
63 62 141 0 Aldrig
32 20 225 9 Aldrig
63 55 193 0 Aldrig
27 24 92 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
41 28 111 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
26 27 93 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
35 31 196 2 Aldrig
32 19 241 5 Aldrig
24 29 276 1 Aldrig
31 18 268 6 Aldrig
25 24 115 0 Aldrig
31 23 242 0 Aldrig
27 31 234 1 Aldrig
40 36 229 0 Aldrig
25 21 148 0 Aldrig
30 37 178 2 Aldrig
29 24 169 4 Aldrig
30 28 170 0 Aldrig
nej 1 Aldrig