Familier — Rasmussen, C…

Personer med efternavnet Rasmussen, C…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
36 34 166 0 Aldrig
47 48 153 0 Aldrig
25 33 141 0 Aldrig
24 31 158 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
21 25 139 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
27 25 105 0 Aldrig
29 21 150 0 Aldrig
24 25 103 2 Aldrig
28 26 106 6 Aldrig
26 22 167 2 Aldrig
47 37 146 0 Aldrig
36 29 204 7 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 8 Aldrig
23 21 122 1 Aldrig
21 28 119 2 Aldrig
31 24 93 2 Aldrig
28 23 96 4 Aldrig
31 26 225 6 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
33 32 255 4 Aldrig
23 24 130 0 Aldrig
25 21 123 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 4 Aldrig
ja 3 Aldrig
25 29 161 0 Aldrig
25 23 168 2 Aldrig
37 29 162 2 Aldrig
27 22 146 2 Aldrig
27 27 188 3 Aldrig
25 25 121 3 Aldrig
24 23 90 1 Aldrig
23 19 115 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
23 27 154 7 Aldrig
35 29 187 0 Aldrig
36 35 226 1 Aldrig
43 31 219 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
30 36 171 0 Aldrig
21 26 238 2 Aldrig
47 33 213 0 Aldrig
29 21 92 0 Aldrig
23 18 86 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
27 24 193 1 Aldrig
38 54 220 0 Aldrig
54 33 205 1 Aldrig
28 21 222 2 Aldrig
40 28 209 1 Aldrig
27 28 254 3 Aldrig
47 39 234 0 Aldrig
31 29 190 3 Aldrig
40 39 181 0 Aldrig
27 22 189 5 Aldrig
29 40 131 0 Aldrig
32 23 190 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
21 29 133 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
22 21 115 3 Aldrig
21 25 162 1 Aldrig
21 19 118 0 Aldrig
20 19 127 1 Aldrig
41 44 156 7 Aldrig
27 22 139 1 Aldrig
26 25 171 5 Aldrig
1 Aldrig