Familier — Lassen, C…

Personer med efternavnet Lassen, C…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
22 22 215 6 Aldrig
43 37 193 2 Aldrig
26 23 199 9 Aldrig
32 34 253 1 Aldrig
23 20 97 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
24 25 103 3 Aldrig
36 35 168 2 Aldrig
51 30 167 1 Aldrig
47 42 155 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
1 Aldrig
32 23 130 5 Aldrig
ja 7 Aldrig
31 21 98 6 Aldrig
23 25 94 0 Aldrig
24 22 150 2 Aldrig
24 22 124 4 Aldrig
25 21 122 6 Aldrig
33 31 180 0 Aldrig
35 29 177 4 Aldrig
34 22 138 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
23 23 186 5 Aldrig
35 29 91 0 Aldrig
28 17 170 0 Aldrig
28 261 0 Aldrig
31 24 196 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 4 Aldrig
58 63 125 0 Aldrig
43 39 160 0 Aldrig
31 21 160 3 Aldrig
22 20 210 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 6 Aldrig
28 26 190 0 Aldrig
31 28 173 3 Aldrig
26 22 238 4 Aldrig
43 27 221 0 Aldrig
27 25 207 0 Aldrig
38 46 186 0 Aldrig
30 34 233 2 Aldrig
24 23 198 1 Aldrig
35 26 265 3 Aldrig
65 35 235 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
31 33 158 1 Aldrig
37 21 146 2 Aldrig
28 31 169 4 Aldrig
36 34 158 4 Aldrig
29 21 189 0 Aldrig
25 29 108 1 Aldrig
26 25 115 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
26 28 137 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
28 25 68 0 Aldrig
37 21 207 1 Aldrig
25 24 161 5 Aldrig
23 26 157 1 Aldrig
26 33 223 0 Aldrig
24 28 172 3 Aldrig
ja 4 Aldrig
30 33 236 0 Aldrig
62 33 203 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
34 36 167 1 Aldrig
24 27 150 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 4 Aldrig