Familier — Jørgensen, C…

Personer med efternavnet Jørgensen, C…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
29 22 141 3 Aldrig
26 28 140 5 Aldrig
37 43 129 0 Aldrig
23 26 142 3 Aldrig
nej 4 Aldrig
27 27 131 0 Aldrig
1 Aldrig
22 23 133 9 Aldrig
26 25 123 4 Aldrig
24 23 115 3 Aldrig
23 29 133 6 Aldrig
29 21 112 5 Aldrig
22 17 115 8 Aldrig
36 31 186 2 Aldrig
29 25 105 0 Aldrig
25 23 101 1 Aldrig
23 20 79 0 Aldrig
24 19 84 0 Aldrig
25 22 81 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
24 20 117 5 Aldrig
21 23 80 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
23 26 116 2 Aldrig
32 27 208 4 Aldrig
25 20 117 6 Aldrig
37 40 248 0 Aldrig
41 43 240 0 Aldrig
47 40 235 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
21 25 119 2 Aldrig
31 26 124 6 Aldrig
1 Aldrig
36 27 176 0 Aldrig
nej 4 Aldrig
52 38 65 0 Aldrig
36 19 199 8 Aldrig
ja 0 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
26 17 115 4 Aldrig
24 31 173 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 30 169 7 Aldrig
ja 1 Aldrig
25 31 159 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
23 20 113 2 Aldrig
ja 3 Aldrig
22 26 82 0 Aldrig
34 22 270 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
25 22 97 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
22 20 163 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
27 20 71 0 Aldrig
27 30 85 0 Aldrig
22 17 161 10 Aldrig
nej 1 Aldrig
26 21 89 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
27 22 189 5 Aldrig
25 34 92 0 Aldrig
23 26 121 6 Aldrig
25 26 94 0 Aldrig
23 23 133 4 Aldrig
294 1 Aldrig
25 29 107 3 Aldrig
ja 0 Aldrig
19 225 0 Aldrig
43 26 97 4 Aldrig
30 20 183 8 Aldrig
21 21 104 1 Aldrig
56 268 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
39 30 116 0 Aldrig
25 28 136 2 Aldrig
27 28 130 0 Aldrig
24 21 227 1 Aldrig
47 35 104 0 Aldrig
31 22 98 0 Aldrig
29 20 113 2 Aldrig
28 28 216 7 Aldrig
ja 0 Aldrig
28 19 100 2 Aldrig
26 24 125 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
33 20 214 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
22 19 104 1 Aldrig
331 4 Aldrig
nej 3 Aldrig
45 24 136 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
28 23 123 0 Aldrig
24 27 233 7 Aldrig
52 47 205 0 Aldrig
28 19 156 0 Aldrig
35 24 237 3 Aldrig
27 27 127 1 Aldrig
316 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 13 Aldrig
58 35 237 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
26 24 166 2 Aldrig
33 22 198 8 Aldrig
34 30 156 0 Aldrig
nej 4 Aldrig
22 168 0 Aldrig
28 29 96 2 Aldrig
24 21 88 1 Aldrig
38 31 89 0 Aldrig
28 26 86 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
31 23 188 2 Aldrig
23 23 104 1 Aldrig
25 27 97 0 Aldrig
36 29 81 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
30 21 244 7 Aldrig
27 27 199 5 Aldrig
25 30 137 1 Aldrig
21 20 130 4 Aldrig
26 24 123 5 Aldrig
28 23 150 2 Aldrig
32 31 120 5 Aldrig
23 23 129 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
22 20 112 0 Aldrig
ja 7 Aldrig
23 21 102 3 Aldrig
27 23 79 0 Aldrig
27 29 130 0 Aldrig
26 20 89 0 Aldrig
nej 4 Aldrig
31 23 257 7 Aldrig
20 22 183 7 Aldrig
28 31 148 0 Aldrig
24 19 97 3 Aldrig
29 28 111 0 Aldrig
48 44 140 0 Aldrig
24 28 114 2 Aldrig
289 1 Aldrig
30 26 257 6 Aldrig
26 27 199 6 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
24 22 95 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
25 31 195 2 Aldrig
28 26 161 8 Aldrig
28 26 170 4 Aldrig
27 149 4 Aldrig
41 19 201 0 Aldrig
23 24 196 0 Aldrig
35 33 185 2 Aldrig
2 Aldrig
1 Aldrig
41 30 148 4 Aldrig
29 30 179 5 Aldrig
31 26 135 2 Aldrig
32 25 233 1 Aldrig
42 30 208 0 Aldrig
30 22 90 0 Aldrig
24 22 70 0 Aldrig
22 18 91 1 Aldrig
31 24 225 3 Aldrig
ja 0 Aldrig
26 31 220 3 Aldrig
21 20 242 5 Aldrig
26 28 116 0 Aldrig
26 24 124 2 Aldrig
23 25 81 0 Aldrig
24 25 178 7 Aldrig
ja 6 Aldrig
ja 5 Aldrig
20 26 197 6 Aldrig
25 28 136 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
40 37 113 0 Aldrig
25 21 131 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
36 20 217 9 Aldrig
ja 2 Aldrig
55 213 0 Aldrig
36 30 140 0 Aldrig
31 19 156 0 Aldrig
40 146 0 Aldrig
37 53 227 0 Aldrig