Familier — Kock/kock, A…

Personer med efternavnet Kock/kock, A…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
32 35 135 2 Aldrig
31 25 145 8 Aldrig
28 22 146 4 Aldrig
28 21 138 8 Aldrig
25 24 119 2 Aldrig
ja 3 Aldrig
25 26 116 3 Aldrig
25 21 115 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
27 21 107 5 Aldrig
28 24 104 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
21 23 101 2 Aldrig
26 23 76 0 Aldrig
25 28 88 2 Aldrig
53 44 223 0 Aldrig
39 54 237 0 Aldrig
nej 5 Aldrig
38 35 174 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
23 21 134 1 Aldrig
31 30 144 2 Aldrig
25 20 157 1 Aldrig
25 27 151 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
32 32 207 3 Aldrig
26 20 104 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
44 34 108 2 Aldrig
31 26 93 1 Aldrig
28 19 166 1 Aldrig
34 24 166 1 Aldrig
29 25 169 8 Aldrig
30 22 164 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
28 22 169 4 Aldrig
ja 0 Aldrig
20 30 130 0 Aldrig
27 22 191 6 Aldrig
24 21 205 8 Aldrig
47 23 163 0 Aldrig
26 24 199 1 Aldrig
27 20 194 9 Aldrig
34 28 157 0 Aldrig
35 28 175 5 Aldrig
25 24 133 6 Aldrig
23 19 113 0 Aldrig
23 23 139 4 Aldrig
30 39 163 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
24 29 166 5 Aldrig
33 27 150 5 Aldrig
27 32 182 0 Aldrig
27 22 91 0 Aldrig
30 20 201 2 Aldrig
29 34 187 2 Aldrig
22 21 133 1 Aldrig
39 27 208 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
31 24 148 6 Aldrig
24 21 151 2 Aldrig
28 21 150 8 Aldrig