Familier — Christensdatter, A…

Personer med efternavnet Christensdatter, A…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
40 31 297 6 Aldrig
1 Aldrig
26 29 200 5 Aldrig
26 27 199 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
29 29 264 6 Aldrig
52 42 232 0 Aldrig
20 239 3 Aldrig
249 0 Aldrig
40 30 263 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
26 330 8 Aldrig
32 32 238 1 Aldrig
26 27 200 0 Aldrig
47 29 256 1 Aldrig
29 35 318 1 Aldrig
24 322 1 Aldrig
26 22 269 1 Aldrig
29 22 266 5 Aldrig
26 34 288 0 Aldrig
33 173 2 Aldrig
ja 10 Aldrig
29 21 269 1 Aldrig
25 28 201 7 Aldrig
41 30 224 2 Aldrig
ja 6 Aldrig
29 275 1 Aldrig
29 25 225 2 Aldrig
38 25 239 2 Aldrig
39 25 255 1 Aldrig
20 261 0 Aldrig
29 23 208 7 Aldrig
34 22 205 3 Aldrig
41 27 246 2 Aldrig
25 35 238 1 Aldrig
26 23 235 7 Aldrig
26 22 207 3 Aldrig
29 21 214 7 Aldrig
38 32 230 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
28 29 199 4 Aldrig
27 28 254 3 Aldrig
33 21 228 10 Aldrig
42 24 186 1 Aldrig
ja 7 Aldrig
35 24 218 7 Aldrig
43 28 230 0 Aldrig
58 32 234 1 Aldrig
65 45 221 0 Aldrig
38 30 222 0 Aldrig
29 23 202 7 Aldrig
24 30 260 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
38 33 226 3 Aldrig
27 250 1 Aldrig
33 32 245 4 Aldrig
27 32 231 3 Aldrig
ja 3 Aldrig
58 34 180 0 Aldrig
62 46 168 0 Aldrig
33 31 222 3 Aldrig
26 214 1 Aldrig
62 41 196 1 Aldrig
37 45 192 0 Aldrig