Familier — V…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
32 21 168 4 Aldrig
19 26 164 0 Aldrig
35 22 145 3 Aldrig
30 25 137 0 Aldrig
23 20 143 5 Aldrig
nej 13 Aldrig
22 20 86 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
26 21 106 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
22 18 90 0 Aldrig
28 22 115 8 Aldrig
26 30 148 2 Aldrig
24 21 118 2 Aldrig
26 22 101 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
37 25 203 3 Aldrig
44 34 188 0 Aldrig
45 34 193 0 Aldrig
ja 6 Aldrig
ja 4 Aldrig
21 28 262 0 Aldrig
29 19 142 5 Aldrig
29 30 185 5 Aldrig
23 20 110 2 Aldrig
21 18 75 0 Aldrig
27 22 72 0 Aldrig
24 30 116 2 Aldrig
35 30 105 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
24 22 91 1 Aldrig
26 23 110 1 Aldrig
39 22 100 1 Aldrig
23 22 98 1 Aldrig
23 26 142 3 Aldrig
26 21 92 0 Aldrig
27 24 72 0 Aldrig
ja 8 Aldrig
25 23 103 3 Aldrig
37 24 100 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
24 28 65 0 Aldrig
25 22 86 1 Aldrig
nej 4 Aldrig
21 24 116 3 Aldrig
36 22 222 0 Aldrig
nej 7 Aldrig
nej 0 Aldrig
23 27 91 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
30 26 161 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
25 21 134 4 Aldrig
25 25 100 0 Aldrig
31 23 321 0 Aldrig
417 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
33 22 114 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
31 25 88 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
25 25 129 1 Aldrig
26 27 76 0 Aldrig
22 20 68 0 Aldrig
26 24 83 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
28 24 74 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
23 33 87 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
39 167 2 Aldrig
33 32 175 0 Aldrig
26 20 116 2 Aldrig
24 25 89 0 Aldrig
29 36 104 2 Aldrig
34 29 206 0 Aldrig
356 1 Aldrig
38 19 420 0 Aldrig
32 27 121 2 Aldrig
26 29 169 5 Aldrig
24 22 130 4 Aldrig
31 22 98 0 Aldrig
28 29 91 0 Aldrig
25 24 93 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
29 20 114 5 Aldrig
24 21 88 0 Aldrig
27 26 80 0 Aldrig
29 26 101 0 Aldrig
22 22 111 3 Aldrig
36 24 138 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
26 23 118 5 Aldrig
29 26 98 0 Aldrig
23 23 97 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
28 47 137 0 Aldrig
ja 4 Aldrig
ja 9 Aldrig
23 21 147 4 Aldrig
24 23 142 2 Aldrig
24 21 136 0 Aldrig
32 21 135 0 Aldrig
24 19 131 0 Aldrig
50 48 90 0 Aldrig
22 26 118 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
30 25 90 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
73 32 89 0 Aldrig
29 24 103 3 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 4 Aldrig
ja 2 Aldrig
31 23 103 4 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 7 Aldrig
21 21 117 3 Aldrig
24 24 85 0 Aldrig
ja 5 Aldrig
ja 3 Aldrig
20 20 81 0 Aldrig
24 23 129 0 Aldrig
17 16 101 4 Aldrig
26 23 77 0 Aldrig
23 20 74 0 Aldrig
28 22 92 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 2 Aldrig
31 23 104 7 Aldrig
50 54 126 0 Aldrig
ja 7 Aldrig
36 38 150 1 Aldrig
23 28 121 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
27 27 119 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
21 28 109 0 Aldrig
22 22 107 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
29 18 104 0 Aldrig
31 31 111 0 Aldrig
35 24 110 0 Aldrig
28 23 109 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
32 43 182 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 2 Aldrig
40 27 149 0 Aldrig
23 23 151 1 Aldrig
26 28 206 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 27 169 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
39 21 197 1 Aldrig
30 24 235 1 Aldrig
ja 3 Aldrig
26 38 213 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 22 93 4 Aldrig
29 26 92 0 Aldrig
24 28 95 2 Aldrig
29 28 93 2 Aldrig
29 27 90 1 Aldrig
32 26 89 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
26 25 127 8 Aldrig
23 21 87 1 Aldrig
47 42 88 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
32 25 83 0 Aldrig
24 29 91 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
24 18 83 0 Aldrig
24 20 79 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
47 40 83 0 Aldrig
28 35 178 5 Aldrig
28 18 218 8 Aldrig
28 27 135 0 Aldrig
25 31 119 0 Aldrig
23 194 0 Aldrig
27 25 79 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
25 29 85 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
37 29 188 4 Aldrig
24 25 161 0 Aldrig
24 18 111 0 Aldrig
26 23 61 0 Aldrig
27 21 64 0 Aldrig
39 37 58 0 Aldrig
23 21 158 7 Aldrig
22 24 183 8 Aldrig
32 31 173 2 Aldrig
39 37 205 0 Aldrig
30 26 184 1 Aldrig
51 46 164 0 Aldrig
23 28 183 4 Aldrig
27 26 161 3 Aldrig
26 19 163 2 Aldrig
28 22 136 4 Aldrig
27 27 167 3 Aldrig
24 20 112 0 Aldrig
30 25 122 0 Aldrig
24 20 125 5 Aldrig
23 21 133 0 Aldrig
42 32 152 1 Aldrig
ja 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
31 22 150 3 Aldrig
ja 0 Aldrig
23 19 118 1 Aldrig
25 17 131 7 Aldrig
28 23 180 6 Aldrig
25 36 159 0 Aldrig
27 29 162 4 Aldrig
21 19 118 0 Aldrig
27 31 130 2 Aldrig
28 24 95 2 Aldrig
40 46 198 1 Aldrig
58 40 155 0 Aldrig
21 24 205 4 Aldrig
25 19 205 5 Aldrig
26 25 227 1 Aldrig
33 26 159 0 Aldrig
43 31 149 0 Aldrig
25 23 193 3 Aldrig
34 30 166 4 Aldrig
36 29 165 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
29 28 207 3 Aldrig
48 36 188 0 Aldrig
24 31 164 2 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 7 Aldrig
45 38 103 0 Aldrig
24 21 117 0 Aldrig
29 21 141 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
17 13 199 3 Aldrig
ja 3 Aldrig
22 19 178 7 Aldrig
50 37 167 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 4 Aldrig
47 36 180 4 Aldrig
31 24 77 0 Aldrig
23 29 177 1 Aldrig
22 30 172 4 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 4 Aldrig
33 25 205 0 Aldrig
25 30 190 0 Aldrig
32 34 178 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
ja 3 Aldrig
30 23 193 1 Aldrig
34 21 149 0 Aldrig
25 36 168 0 Aldrig
37 49 181 0 Aldrig
55 42 164 0 Aldrig
20 26 136 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
20 27 131 2 Aldrig
ja 4 Aldrig
26 21 224 1 Aldrig
30 32 185 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
33 30 169 3 Aldrig
27 23 147 1 Aldrig