Familier — U…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
45 35 132 2 Aldrig
31 31 213 2 Aldrig
23 22 114 4 Aldrig
23 25 87 2 Aldrig
30 25 137 0 Aldrig
ja 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
52 44 164 0 Aldrig
1 Aldrig
48 28 103 0 Aldrig
ja 6 Aldrig
25 24 97 1 Aldrig
34 29 85 0 Aldrig
26 20 102 3 Aldrig
ja 3 Aldrig
44 40 95 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
54 39 128 1 Aldrig
25 19 117 4 Aldrig
57 47 95 0 Aldrig
32 23 91 0 Aldrig
26 23 134 0 Aldrig
27 21 130 0 Aldrig
38 36 113 0 Aldrig
23 24 150 0 Aldrig
26 26 148 1 Aldrig
ja 4 Aldrig
32 43 182 0 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
26 24 97 0 Aldrig
25 24 123 3 Aldrig
36 36 128 0 Aldrig
24 24 186 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
23 24 208 1 Aldrig
20 232 2 Aldrig
28 24 159 0 Aldrig
27 26 153 0 Aldrig
33 21 153 0 Aldrig
24 22 90 2 Aldrig
27 25 87 0 Aldrig
24 23 62 0 Aldrig
54 33 162 5 Aldrig
24 24 195 6 Aldrig
24 28 168 0 Aldrig
28 32 157 3 Aldrig
nej 2 Aldrig
28 35 194 0 Aldrig
28 28 195 5 Aldrig
24 43 144 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
27 31 186 4 Aldrig
36 206 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
28 22 177 4 Aldrig
21 25 151 2 Aldrig
ja 6 Aldrig
29 25 145 3 Aldrig