Familier — Q…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
29 24 189 0 Aldrig
22 25 90 4 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
24 18 68 0 Aldrig
23 20 111 1 Aldrig
22 18 92 1 Aldrig
30 22 106 11 Aldrig
23 18 88 1 Aldrig
22 22 82 0 Aldrig
28 26 196 1 Aldrig
26 15 126 4 Aldrig
ja 2 Aldrig
29 30 90 0 Aldrig
31 30 100 1 Aldrig
29 22 104 2 Aldrig
31 39 92 1 Aldrig
26 21 98 2 Aldrig
96 2 Aldrig
50 25 133 0 Aldrig
30 23 114 1 Aldrig
27 22 112 0 Aldrig
47 45 107 1 Aldrig
27 18 100 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
23 22 87 0 Aldrig
23 26 87 2 Aldrig
29 23 89 0 Aldrig
19 37 87 0 Aldrig
37 27 178 0 Aldrig
29 36 208 4 Aldrig
22 20 188 8 Aldrig
31 32 169 0 Aldrig
35 35 171 0 Aldrig
27 22 91 0 Aldrig
ja 3 Aldrig